更新時間:2023-08-25
訪問量:3440
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江陰南閘東盟園區(qū)
安科瑞無功諧波混合補償柜為并聯(lián)在整個供電系統(tǒng)中,通過互感器采集信號,根據(jù)電網(wǎng)中負載功率因數(shù)及諧波含量的變化控制內(nèi)部的無功補償模塊與有源濾波模塊對系統(tǒng)進行無功補償及有源濾波。
2.應(yīng)用范圍:
適用于補償電網(wǎng)中的無功電流,諧波電流以及不平衡電流等場合。
3.技術(shù)參數(shù):
CT的要求 | 至少需要3個CT(精度:0.5%) |
工作電壓及頻率 | AC380 V±10% |
可濾除諧波范圍 | 第2-15次諧波 |
濾波程度設(shè)定 | 可對每次諧波進行單獨選擇 |
功率因數(shù) | 在額定容量范圍內(nèi),補償后功率因數(shù)≥0.95 |
通訊 | 采用Modbus遠程通訊協(xié)議、通信接口可選RS485 |
環(huán)境溫度 | -10 ~+45(高可達55℃,超過45℃,設(shè)備需要降容使用) |
相對濕度 | 大95%,無凝露 |
海拔高度 | 安裝海拔< 1000米(其他特殊要求可定制) |
無功補償 | 可任意設(shè)置目標功率因數(shù) |
防護等級 | IP20(可按客戶要求定制) |
顏色 | RAL7035(可按客戶要求定制) |
安裝方式 | 室內(nèi)安裝,固定方式與進線方式可選 |
4.安科瑞選型:
為了方便進行快速選型,首先將行業(yè)進行分類,各行業(yè)所屬類別如下表( , 指APF容量, 是指無功補償容量, 是指變壓容量, 是諧波補償行業(yè)系數(shù), 是指無功補償行業(yè)系數(shù)):
行業(yè)、場合 | 所屬類別 | 行業(yè)、場合 | 所屬類別 | 行業(yè)、場合 | 所屬類別 |
LED屏 | Ⅱ | 煤礦 | Ⅲ | 醫(yī)院辦公類 | Ⅰ |
辦公樓 | Ⅰ | 汽車充電站 | Ⅲ | 銀行證券 | Ⅰ |
玻璃廠 | Ⅲ | 汽車制造 | Ⅲ | 印刷 | Ⅲ |
大型超市 | Ⅱ | 商業(yè)廣場 | Ⅱ | 影院 | Ⅱ |
電鍍廠 | Ⅲ | 石油化工 | Ⅲ | 娛樂場所 | Ⅱ |
電視演播室 | Ⅱ | 食品加工 | Ⅲ | 造紙 | Ⅲ |
電子加工 | Ⅲ | 塑料加工 | Ⅲ | 展覽中心 | Ⅱ |
發(fā)電廠 | Ⅲ | 隧道類照明 | Ⅱ | 住宅樓 | Ⅰ |
紡織 | Ⅲ | 體育館 | Ⅱ | 酒店 | Ⅰ |
風(fēng)電廠 | Ⅲ | 圖書館 | Ⅱ | 雷達基站 | Ⅲ |
鋼鐵 | Ⅲ | 污水處理 | Ⅲ | 冶金 | Ⅲ |
港口 | Ⅲ | 舞臺廣場 | Ⅱ | 醫(yī)技樓 | Ⅱ |
軌道交通 | Ⅲ | 寫字樓 | Ⅰ | 煙草 | Ⅲ |
焊接 | Ⅲ | 學(xué)校 | Ⅰ | 機械加工 | Ⅲ |
交通類照明 | Ⅱ | 藥業(yè) | Ⅲ |
|
|
Ⅰ:系數(shù) 約為0.12,系數(shù) 約為0.3,適用于寫字樓、住宅等諧波、無功需求相對較小的場合;
Ⅱ:系數(shù) 約為0.20,系數(shù) 約為0.4,適用于商業(yè)、軌道交通等諧波、無功需求相對中等的場合;
Ⅲ:系數(shù) 約為0.25,系數(shù) 約為0.55,適用于重工業(yè)、制造業(yè)等諧波、無功需求相對較大的場合;
根據(jù)變壓器容量與行業(yè)類別快速選型如下:
行業(yè)、場所類別 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 |
變壓器容量(kVA) | ANSVG型號 | ANSVG型號 | ANSVG型號 |
200 | ANSVG-60-30/380 | ANSVG-80-50/380 | ANSVG-110-50/380 |
250 | ANSVG-80-50/380 | ANSVG-100-50/380 | ANSVG-140-50/380 |
315 | ANSVG-100-50/380 | ANSVG-130-50/380 | ANSVG-180-75/380 |
400 | ANSVG-120-50/380 | ANSVG-160-75/380 | ANSVG-220-100/380 |
500 | ANSVG-150-75/380 | ANSVG-200-100/380 | ANSVG-280-120/380 |
630 | ANSVG-200-100/380 | ANSVG-260-120/380 | ANSVG-350-150/380 |
800 | ANSVG-120-100/380 | ANSVG-320-150/380 | ANSVG-410-150/380 |
1000 | ANSVG-120-150/380 | ANSVG-400-200/380 | ANSVG-550-250/380 |
1250 | ANSVG-400-200/380 | ANSVG-500-250/380 |
|
1600 | ANSVG-480-200/380 | ANSVG-630-200/380 |
|
2000 | ANSVG-630-200/380 |
|
|
備注:表格中為理論值,與實際測量值可能存在偏差。
上一篇 : ANHPD100諧波保護器